Oggi il campionato sociale si sposta a Uboldo per la 20^ edizione della Boschilonga. Quest’anno il percorso subisce una leggera variazione con partenza tra le vie del paese e due passaggi in cava che portano la distanza dai 28 km dello scorso anno ai 35 e passa di oggi. La giornata si presenta calda e dopo aver incontrato i compagni di squadra ci rechiamo alla linea di partenza. Questa volta sono nella prima parte del gruppo, spero di guadagnare così qualche posizione. Allo sparo della partenza in teoria si dovrebbe fare il tragitto nel paese dietro auto a velocità moderata, invece mi accorgo che il contachilometri arriverà a superare i 40 km/h tra biker che si infilano a destra e sinistra. Usciamo dal paese e l’andatura cala vistosamente o meglio lo intuiamo dalle frenate che si sentono visto che una volta entrati nello sterrato il polverone che si alza non ci fa vedere più niente. Sembra di essere a Milano in una serata nebbiosa solo che qui bruciano la gola e gli occhi. Tento di tenere l’andatura alta ma tutti continuano comunque a superarmi. Non capisco se sono le mie gambe o sono gli altri ad essere più veloci. Dopo 5 km entriamo in cava, subito discesa in ghiaietto dove le mtb scodano che è un piacere. In basso dobbiamo deviare leggermente in quanto ci sono dei bikers a a terra. Ci attendono due salitine dove riesco a recuperare qualcosa. Si comincia ad entrare nel bosco per affrontare i numerosi single track. In uno di questi collaudo il casco nuovo. Vedo un ceppo, si lo vedo ma non so come ci finisco contro con il pedale destro che mi funziona da catapulta lanciandomi in un volteggio degno della Cagnotto. Risultato, botta alla testa e a tutta la parte destra del corpo. Mi chiedono come sto, vorrei saperlo anch’io. Dopo un attimo di smarrimento (un attimo? veramente non so quanto è passato) risalgo in bici mentre un fiume di persone mi passa di fianco facendomi perdere un sacco di posizioni. Da qui in poi è tutto un galleggiare senza che le gambe riescano a spingere a dovere e me ne accorgo dalla poca voglia che ho di rilanciare la bici dopo le curve e dal fatto che non riesco a tenere le ruote degli altri se non per pochi metri. Solo una piccola soddisfazione in cava dove risalgo posizioni in salita per poi riessere superato in pianura. Anche negli ultimi due km vengo superato da un gruppo comprendente Calloni Gabriele e Calandrino Daniele che mi sembrava in crisi pochi metri prima. Provo a stare alla loro ruota ma oggi proprio non ce n’è. Da rilevare poi che gli ultimi 10 km li ho fatti con notevoli problemi al cambio che spesso e volentieri saltava con rumori di sfregamento preoccupanti figli forse della caduta precedente. Alla fine qualche abrasione qua e la e pasta party con tutti gli amici del gruppo. La classifica completa <<QUI>>.
Il piccolo album fotografico:
L’arrivo societario:
Pos. | Pos. Ass. | pett. | Atleta | Categoria | Pos. Cat. | Tempo | distacco |
1 | 21 | 1119 | CIPOLLA SIMONE | U40m | 13 | 1.21.37 | +5:54 |
2 | 29 | 1016 | MENEGHIN MASSIMO | U40m | 17 | 1.22.22 | +6:40 |
3 | 54 | 1025 | VALENTINI LORENZO | U40m | 32 | 1.24.35 | +8:52 |
4 | 80 | 1023 | ROSA ROBERTO | O40m | 33 | 1.26.53 | +11:10 |
5 | 92 | 1000 | ACERBI DAVIDE | U40m | 57 | 1.28.18 | +12:36 |
6 | 96 | 1763 | CLEMENTE WALTER | U40m | 60 | 1.28.32 | +12:49 |
7 | 103 | 1741 | MARVEGGIO EMANUELE | U40m | 65 | 1.28.41 | +12:59 |
8 | 116 | 34 | PIGNATARO MAURO MICHELE | U40m | 74 | 1.29.54 | +14:12 |
9 | 119 | 1987 | BARGIGGIA DAVIDE | O40m | 44 | 1.30.21 | +14:38 |
10 | 159 | 1017 | PAGANIN VALTER | O40m | 67 | 1.33.17 | +17:34 |
11 | 164 | 1008 | GENSABELLA SALVATORE | U40m | 93 | 1.33.49 | +18:06 |
12 | 173 | 1015 | LOMBARDO PAOLO | O40m | 73 | 1.34.35 | +18:52 |
13 | 185 | 1007 | FRASISTI VALENTINA | F | 3 | 1.34.58 | +19:16 |
14 | 251 | 1003 | CALLONI GABRIELE | O40m | 109 | 1.39.55 | +24:12 |
15 | 252 | 1112 | CALANDRINO DANIELE | U40m | 138 | 1.39.55 | +24:13 |
16 | 254 | 1001 | BUSNELLI MARIO | O40m | 110 | 1.40.04 | +24:21 |
17 | 267 | 1018 | PEREGO ALESSANDRO | U40m | 148 | 1.40.41 | +24:58 |
18 | 290 | 1757 | BRIGATO GIULIANO | O40m | 125 | 1.41.52 | +26:09 |
19 | 303 | 1024 | SCHEMBRI ANDREA | U40m | 168 | 1.42.41 | +26:58 |
20 | 327 | 1785 | SAVELLI LEONARDO | O40m | 144 | 1.44.49 | +29:07 |
21 | 330 | 2400 | TARANTOLA MARCO | O40m | 146 | 1.45.01 | +29:18 |
22 | 340 | 2146 | SCHIEPPATI ANDREA | U40m | 185 | 1.45.57 | +30:15 |
23 | 347 | 1011 | GRASSI GIUSEPPE | O40m | 154 | 1.46.47 | +31:05 |
24 | 365 | 1491 | CASTIGLIONI MARCO | O40m | 164 | 1.49.43 | +34:01 |
25 | 423 | 2247 | DONES SILVIA | F | 11 | 2.05.16 | +49:33 |
Mario
Nessun commento:
Posta un commento